Sortable list of select DOT 3, DOT 4, and DOT 5.1 brake fluids with boiling points and cost per liter.
Fluid | DOT | Dry BP (F) | Wet BP (F) | $/L |
AP 551 | 3 | (531°F) | (261°F) | $22 |
AP 600 | 4 | (590°F) | (410°F) | $37 |
AP Ultra 5.1 | 5.1 | (518°F) | (375°F) | $16 |
ATE Super Blue/TYP 200 | 4 | (536°F) | (392°F) | $9 |
Castrol Ultra-Stop | 4 | ? | ? | $6 |
Castrol GT LMA | 4 | (446°F) | (312°F) | $8 |
Castrol SRF | 4 | (590°F) | (518°F) | $70 |
Ford Heavy Duty (OEM) | 3 | (550°F) | (290°F) | $6 |
Havoline/Texaco | 3 | (499°F) | (290°F) | ? |
Honda Heavy Duty (OEM) | 3 | ? | ? | $10 |
Lucas/Girling 5.1 | 5.1 | (500°F) | (380°F) | $19 |
Motul 600 | 4 | (585°F) | (421°F) | $26 |
Motul Ultra 5.1 | 5.1 | (509°F) | (365°F) | $22 |
NAPA Super Heavy Duty | 4 | ? | ? | $6 |
NEO Super DOT 610 | 4 | (610°F) | (421°F) | $32 |
NEO High Performance | 4 | (568°F) | ? | $16 |
Pennzoil Heavy Duty | 3 | (447°F) | (294°F) | ? |
Pennzoil Heavy Duty | 4 | (478°F) | (339°F) | ? |
Performance Friction | 3 | (550°F) | (284°F) | $18 |
Prestone/STP High Perf | 4 | (312°F) | ? | $4 |
Pro Honda | 4 | ? | ? | $10 |
Quaker State Heavy Duty | 4 | (470°F) | ? | ? |
Valvoline Synpower | 4 | (513°F) | (333°F) | ? |
Wilwood Hi-Temp 570 | 3 | (570°F) | (284°F) | $16 |
DOT 3 minimum standard | 3 | 205°C (401°F) | 140°C (284°F) | n/a |
DOT 4 minimum standard | 4 | 230°C (446°F) | 155°C (311°F) | n/a |
DOT 5.1 minimum standard | 5.1 | 270°C (518°F) | 191°C (375°F) | n/a |
DOT 5 specifies a minimum dry boiling point of 260°C (500°F) wet 180°C (356°F). DOT 5 is a synthetic fluid that is not compatible with the NSX braking system, so DOT 5 fluids are not included in this cart.
You must log in to post a comment.